SS | 304 | 304N | 304LN |
|---|---|---|---|
Dans | 8 – 11 | 8 – 11 | 8 – 11 |
Fe | Équilibre | ||
Cr | 18 – 20 | 18 – 20 | 18 – 20 |
C | 0,08 maximum | 0,08 maximum | 0,035 maximum |
Et | 0,75 maximum | 0,75 maximum | 0,75 maximum |
Mn | 2 maximum | 2 maximum | 2 maximum |
P. | 0,040 maximum | 0,040 maximum | 0,040 maximum |
S | 0,030 maximum | 0,030 maximum | 0,030 maximum |
N | 0,10 – 0,16 | 0,10 – 0,16 | |
Contactez-nous pour obtenir un devis rapide adapté à vos besoins.
|
Densité |
8,0 g/cm3 |
|
Point de fusion |
1 400 °C (2 550 °F) |
|
Résistance à la traction |
Psi – 75 000, MPa – 515 |
|
Limite d’élasticité (0,2 % de décalage) |
Psi – 30 000, MPa – 205 |
|
Élongation |
35 % |
Grade | Densité(kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (m/m/ 0 C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100 0 C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 0 C | 0-315 0C | 0-538 0C | à 100 0 C | à 500 0 C | |||||
304/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
GRADE | UNS NON | VIEUX BRITANNIQUE | EURONORM | SS SUÉDOIS | EN JAPONAIS IL EST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | DANS | NON | NOM | ||||
304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| TAILLES N.-B. | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | √ | √ | √ | √ | √ |
1/4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
3/8″ | √ | √ | √ | √ | √ |
1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
3/4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
1″ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 1/4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 1/2″ | √ | √ | √ | √ | √ |
3″ | √ | √ | √ | √ | √ |
4″ | √ | √ | √ | √ | √ |
5″ | √ | √ | √ | √ | √ |
6″ | √ | √ | √ | √ | √ |
Plaque de tôle structurelle
Contact
Krishna building Ground Floor, Near R.T.O Office, mumbai central 400034
© 2024 Rohan Metals. Tous droits réservés