Les plaques d’acier peuvent être constituées de différentes qualités d’acier. Ces qualités sont divisées selon leurs propriétés. La plaque d’acier S700MC est l’un de ces types de plaques qui présente de bonnes propriétés de soudabilité et de flexion. Il est traité thermiquement selon un processus de trempe et de trempe. Ces plaques s700mc sont largement utilisées dans les structures porteuses exigeantes. Il s’agit d’une nuance d’acier de construction à haut rendement produite conformément à la norme EN 10149. La plaque d’acier S700MC est disponible en 3 350 mm de largeur et 14 630 mm en longueur. Ils sont disponibles en acier structuré laminé à chaud fabriqué par formage à froid.
Les tôles d’acier EN 10149-2 S700MC ont une limite d’élasticité élevée garantie qui contribue à réduire le poids grâce au décalibrage. Par conséquent, lorsqu’une réduction de poids est requise dans la nuance d’acier de construction conventionnelle, ces plaques d’acier à haut rendement S700MC sont utilisées. Il est facile de souder ces plaques, ce qui réduit également les coûts de transport. Par rapport aux nuances d’acier standard, les nuances d’acier supérieures telles que les plaques Strenx 700 MC permettent une amélioration significative de la résistance à l’usure. Souvent, ces plaques EN 10149-2 de qualité S700MC sont économiques et plus faciles à traiter.
Les tôles en acier de construction à haut rendement EN 10149-2 S700MC sont idéalement utilisées dans les plates-formes aériennes, les chariots télescopiques, les remorques de camions et les grues télescopiques. L’accent est mis sur les propriétés de résistance et de réduction de poids. Les plaques d’acier lourdes 700 doivent être soudées avec une énergie de soudage allant jusqu’à 1,5 kJ/cm par mm d’épaisseur. Cela aide à préserver les propriétés mécaniques du métal de base. Si les plaques d’acier S700 MC ne sont pas correctement entretenues, la zone affectée par la chaleur peut devenir molle. Le degré de ramollissement et la largeur de la zone molle dépendent de la chaleur appliquée pendant le soudage. Des apports thermiques plus faibles sont recommandés dans les plaques d’acier de construction S700 MC EN 10149-2 lorsque la résistance et la ténacité des joints sont prioritaires.
Contactez-nous pour obtenir un devis rapide adapté à vos besoins.
| Plaque laminée à chaud S700mc | 600-625 $ US / tonne |
| Plaque d’acier S700mc haute résistance laminée à chaud à faible alliage | 499-599 $ US / tonne |
| Plaque d’acier haute résistance (S700MC) | 599 $ US / tonne |
| Plaque Hr Plaque Haute Résistance S700mc | 600-625 $ US / tonne |
| Plaque S700mc haute résistance | 499-599 $ US / tonne |
| Plaque haute résistance laminée à chaud S700mc | 499-599 $ US / tonne |
| Plaque haute résistance faiblement alliée S700mc | 499-599 $ US / tonne |
| Bobine laminée à chaud marinée et huilée S700mc | 1 150-1 450 $ US / tonne |
| Tôle d’acier allié SAE E690-Dd S700mc | 600-800 $ US / tonne |
| Tolérance | Épaisseur |
| ± 0,34 mm | 3 mm à ≤ 4 mm |
| ± 0,36 mm | 4 mm à ≤ 5 mm |
| ± 0,39 mm | 5 mm à ≤ 6 mm |
| ± 0,42 mm | 6 mm à ≤ 8 mm |
| ± 0,46 mm | 8 mm à ≤ 10 mm |
| ± 0,50 mm | 10 mm à ≤ 12,5 mm |
| ± 0,53 mm | 12,5 mm à ≤ 15 mm |
| ± 0,59 mm | 15 mm à ≤ 25 mm |
| JE DANS | Angleterre BS | Allemagne DIN,WNr | ETATS-UNIS – | France AFNOR | |||||
| S700MC |
|
|
|
|
|
Grade |
Et |
C |
P. |
Mn |
Al(min) |
S |
DANS |
Nb |
Mo |
De |
B |
|
Plaque S700MC |
0,060 |
0,012 |
0,025 |
2.010 |
0,0015 |
0,0015 |
0,020 |
0,009 |
0,050 |
0,022 |
0,0005 |
|
Grade |
Résistance à la traction |
Limite d’élasticité |
Allongement A |
|
|
< 3mm |
≥ 3mm |
|||
|
Plaque S700MC |
750-950MPa |
≥ 700Mpa |
≥10% |
≥12% |
| UTILISÉ | NORMES | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| De construction | EN 10051 EN 10163-2 EN 10149-2 | T : 2 à 10 mm L : jusqu’à 1 600 mm L : Jusqu’à 16 000 mm |
| Produits standards Strenx® 700 | Plage d’épaisseur | Produits typiques fabriqués avec Strenx® | Formats | Conforme à la norme | ||
| Bande laminée à chaud | Bande laminée à froid | Plaque | ||||
| Plaque Strenx® 700 E | — | — | 4 à 160 | Demander des structures porteuses | Assiettes | selon EN 10025-6 Test de choc à -40°C S690QL |
| Plaque Strenx® 700 F | — | — | 4 à 130 | Demander des structures porteuses dans des conditions froides et extraordinaires | Assiettes | selon EN 10025-6 Test de choc à -60°C S690QL1 |
| Plaque Strenx® 700 OME | — | — | 4 à 130 | Demander des structures porteuses au sein de l’industrie Seaward et Marine | Assiettes | selon EN 10025-6 Test de choc à -40°C S690QL |
| Plaque Strenx® 700MC D | 2 à 10 | — | — | Large étendue de structures | Feuilles, bobines et bobines Slite | selon EN 10149-2 Test de choc à -20°C S700MC |
| Plaque Strenx® 700MC E | 2 à 10 | — | — | Large étendue de structures | Feuilles, bobines et bobines Slite | selon EN 10149-2 Test de choc à -40°C |
| Plaque Strenx® 700MC Plus | 3 à 12 | — | — | Structures nécessitant une formabilité extraordinaire et affectant la durabilité | Feuilles | selon EN 10149-2 Test de choc à -60°C S700MC |
| Plaque Strenx® 700 CR | — | 0,07 à 2,01 | — | Large étendue de structures | Feuilles, bobines et bobines Slite | Spécification SSAB |
Plaque de tôle structurelle
Contact
Krishna building Ground Floor, Near R.T.O Office, mumbai central 400034
© 2024 Rohan Metals. Tous droits réservés